Pista de Tenis 2, (Tennisquick)
Ciudad deportiva La Albuera
Pista de Tenis 2, Tennisquick
Sita en la Ciudad Deportiva "La Albuera"
Sólo podrá ser utilizada por un máximo de cuatro personas, simultáneamente.
Asimismo, si la reserva está realizada por un "menor", no podrá haber en la pista ningún "adulto".
Ubicación
Reserva de instalación
Pista de Tenis 2, (Tennisquick)
10,00€ / hora
| 00:00 - 01:00 | 01:00 - 02:00 | 02:00 - 03:00 | 03:00 - 04:00 | 04:00 - 05:00 | 05:00 - 06:00 | 06:00 - 07:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viernes 06 | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO |
| Sábado 07 | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO |
| Domingo 08 | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO |
| Lunes 09 | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO |
| Martes 10 | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO |
| Miércoles 11 | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO |
| Jueves 12 | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO |
| 07:00 - 08:00 | 08:00 - 09:00 | 09:00 - 10:00 | 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 | 12:00 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viernes 06 | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO |
| Sábado 07 | OCUPADO | OCUPADO | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Domingo 08 | OCUPADO | OCUPADO | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Lunes 09 | OCUPADO | OCUPADO | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Martes 10 | OCUPADO | OCUPADO | Disponible | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | Disponible |
| Miércoles 11 | OCUPADO | OCUPADO | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Jueves 12 | OCUPADO | OCUPADO | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| 14:00 - 15:00 | 15:00 - 16:00 | 16:00 - 17:00 | 17:00 - 18:00 | 18:00 - 19:00 | 19:00 - 20:00 | 20:00 - 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viernes 06 | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO |
| Sábado 07 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Domingo 08 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Lunes 09 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | OCUPADO | OCUPADO | Disponible |
| Martes 10 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Miércoles 11 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Jueves 12 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| 21:00 - 22:00 | 22:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 | |
|---|---|---|---|
| Viernes 06 | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO |
| Sábado 07 | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO |
| Domingo 08 | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO |
| Lunes 09 | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO |
| Martes 10 | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO |
| Miércoles 11 | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO |
| Jueves 12 | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO |
Ciudad Deportiva La Albuera
Ctra. de Palazuelos, s/n
618307507
Horarios
- Lunes: Cerrado
- Martes: Cerrado
- Miércoles: Cerrado
- Jueves: Cerrado
- Viernes: Cerrado
- Sábado: Cerrado
- Domingo: Cerrado