Pista de Tenis 2, (Tennisquick)
Ciudad deportiva La Albuera
Pista de Tenis 2, Tennisquick
Sita en la Ciudad Deportiva "La Albuera"
Sólo podrá ser utilizada por un máximo de cuatro personas, simultáneamente.
Asimismo, si la reserva está realizada por un "menor", no podrá haber en la pista ningún "adulto".
Location
Reserva de instalación
Pista de Tenis 2, (Tennisquick)
10,00€ / hour
| 00:00 - 01:00 | 01:00 - 02:00 | 02:00 - 03:00 | 03:00 - 04:00 | 04:00 - 05:00 | 05:00 - 06:00 | 06:00 - 07:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday 06 | occupied | occupied | occupied | occupied | occupied | occupied | occupied |
| Saturday 07 | occupied | occupied | occupied | occupied | occupied | occupied | occupied |
| Sunday 08 | occupied | occupied | occupied | occupied | occupied | occupied | occupied |
| Monday 09 | occupied | occupied | occupied | occupied | occupied | occupied | occupied |
| Tuesday 10 | occupied | occupied | occupied | occupied | occupied | occupied | occupied |
| Wednesday 11 | occupied | occupied | occupied | occupied | occupied | occupied | occupied |
| Thursday 12 | occupied | occupied | occupied | occupied | occupied | occupied | occupied |
| 07:00 - 08:00 | 08:00 - 09:00 | 09:00 - 10:00 | 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 | 12:00 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday 06 | occupied | occupied | occupied | occupied | occupied | occupied | occupied |
| Saturday 07 | occupied | occupied | vacant | vacant | vacant | vacant | vacant |
| Sunday 08 | occupied | occupied | vacant | vacant | vacant | vacant | vacant |
| Monday 09 | occupied | occupied | vacant | vacant | vacant | vacant | vacant |
| Tuesday 10 | occupied | occupied | vacant | occupied | occupied | occupied | vacant |
| Wednesday 11 | occupied | occupied | vacant | vacant | vacant | vacant | vacant |
| Thursday 12 | occupied | occupied | vacant | vacant | vacant | vacant | vacant |
| 14:00 - 15:00 | 15:00 - 16:00 | 16:00 - 17:00 | 17:00 - 18:00 | 18:00 - 19:00 | 19:00 - 20:00 | 20:00 - 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday 06 | occupied | occupied | occupied | occupied | occupied | occupied | occupied |
| Saturday 07 | vacant | vacant | vacant | vacant | vacant | vacant | vacant |
| Sunday 08 | vacant | vacant | vacant | vacant | vacant | vacant | vacant |
| Monday 09 | vacant | vacant | vacant | vacant | occupied | occupied | vacant |
| Tuesday 10 | vacant | vacant | vacant | vacant | vacant | vacant | vacant |
| Wednesday 11 | vacant | vacant | vacant | vacant | vacant | vacant | vacant |
| Thursday 12 | vacant | vacant | vacant | vacant | vacant | vacant | vacant |
| 21:00 - 22:00 | 22:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 | |
|---|---|---|---|
| Friday 06 | occupied | occupied | occupied |
| Saturday 07 | occupied | occupied | occupied |
| Sunday 08 | occupied | occupied | occupied |
| Monday 09 | occupied | occupied | occupied |
| Tuesday 10 | occupied | occupied | occupied |
| Wednesday 11 | occupied | occupied | occupied |
| Thursday 12 | occupied | occupied | occupied |
Ciudad Deportiva La Albuera
Ctra. de Palazuelos, s/n
618307507
Schedule
- Monday: Closed
- Tuesday: Closed
- Wednesday: Closed
- Thursday: Closed
- Friday: Closed
- Saturday: Closed
- Sunday: Closed