Pista de Tenis 3, (Tennisquick)
Ciudad deportiva La Albuera
Pista de tenis nº 3, Tennisquick
Sita en la Ciudad Deportiva "La Albuera"
Sólo podrá ser utilizada por un máximo de cuatro personas, simultáneamente. Asímismo, si la reserva está realizada por un "menor", no podrá haber en la pista ningún "adulto".
Ubicación
Reserva de instalación
Pista de Tenis 3, (Tennisquick)
10,00€ / hora
| 00:00 - 01:00 | 01:00 - 02:00 | 02:00 - 03:00 | 03:00 - 04:00 | 04:00 - 05:00 | 05:00 - 06:00 | 06:00 - 07:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado 17 | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO |
| Domingo 18 | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO |
| Lunes 19 | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO |
| Martes 20 | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO |
| Miércoles 21 | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO |
| Jueves 22 | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO |
| Viernes 23 | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO |
| 07:00 - 08:00 | 08:00 - 09:00 | 09:00 - 10:00 | 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 | 12:00 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado 17 | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO |
| Domingo 18 | OCUPADO | OCUPADO | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Lunes 19 | OCUPADO | OCUPADO | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Martes 20 | OCUPADO | OCUPADO | Disponible | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | Disponible |
| Miércoles 21 | OCUPADO | OCUPADO | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Jueves 22 | OCUPADO | OCUPADO | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Viernes 23 | OCUPADO | OCUPADO | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| 14:00 - 15:00 | 15:00 - 16:00 | 16:00 - 17:00 | 17:00 - 18:00 | 18:00 - 19:00 | 19:00 - 20:00 | 20:00 - 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado 17 | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO |
| Domingo 18 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Lunes 19 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Martes 20 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Miércoles 21 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Jueves 22 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Viernes 23 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| 21:00 - 22:00 | 22:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 | |
|---|---|---|---|
| Sábado 17 | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO |
| Domingo 18 | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO |
| Lunes 19 | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO |
| Martes 20 | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO |
| Miércoles 21 | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO |
| Jueves 22 | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO |
| Viernes 23 | OCUPADO | OCUPADO | OCUPADO |
Ciudad Deportiva La Albuera
Ctra. de Palazuelos, s/n
618307507
Horarios
- Lunes: Cerrado
- Martes: Cerrado
- Miércoles: Cerrado
- Jueves: Cerrado
- Viernes: Cerrado
- Sábado: Cerrado
- Domingo: Cerrado